
In Detail
| submitted by | Richard Owen |
| price $ | $49 930 usd |
| engine | Flat-6 |
| valvetrain | DOHC 4 Valves / Cyl |
| displacement | 3179 cc / 194.0 in³ |
| bore | 93.0 mm / 3.66 in |
| stroke | 78.0 mm / 3.07 in |
| compression | 11.0:1 |
| power | 187.9 kw / 252.0 bhp @ 6250 rpm |
| specific output | 79.27 bhp per litre |
| bhp/weight | bhp per tonne |
| torque | 305.1 nm / 225.0 ft lbs @ 4500 rpm |
| redline | 7200 rpm |
| body / frame | Unit Steel |
| driven wheels | Mid Engine / RWD |
| front tires | 205/50ZR-17 |
| rear tires | 255/40ZR-17 |
| front brakes | Vented Discs w/ Vacuum Assist & ABS |
| f brake size | x 318 mm / x 12.5 in |
| rear brakes | Vented Drilled Discs w/ Vacuum Assist & ABS |
| r brake size | x 300 mm / x 11.8 in |
| front wheels | F 45.7 x 17.8 cm / 18.0 x 7.0 in |
| rear wheels | R 45.7 x 21.6 cm / 18.0 x 8.5 in |
| steering | Rack & Pinion w/ Power Assist |
| curb weight | 1295 kg / 2855 lbs |
| wheelbase | 2415 mm / 95.1 in |
| front track | 1455 mm / 57.3 in |
| rear track | 1508 mm / 59.4 in |
| length | 4315 mm / 169.9 in |
| width | 1780 mm / 70.1 in |
| height | 1290 mm / 50.8 in |
| transmission | 6-Speed Manual |
| gear ratios | 3.82:1, 2.20:1, 1.52:1, 1.22:1, 1.02:1, 0.84:1, :1 |
| final drive | 3.44:1 |
| top speed | ~259.1 kph / 161.0 mph |
| 0 – 60 mph | ~5.5 seconds |
| 0 – 100 mph | ~13.8 seconds |
| 0 – 1/4 mile | ~14.0 seconds |
ncG1vNJzZmivp6x7tMHPnqmcmaKoe6%2Bx02iZpaeXZH9xfI9mp6iqo5i1pnnBqK%2BsrJWnerR7